La taquilla en lineas globales no tiene cambios sobre la semana pasada, si descontamos el efecto de los dos desgraciados partidos que la seleccion juego y perdio en el Mundial.
El TOP 20 queda de la siguente manera
Rank | Title | Dist | wk | Espectadores | Taquilla | Avg/Loc | Total Espectadores | Total Taquilla | |
1 | Maléfica | DISNEY | 3 | 36,420 | 195,967 | 3,751 | 234,325 | 1.278.248 | |
2 | X-Men: Días del Futuro Pasado | FOX | 2 | 25,029 | 137,969 | 2,545 | 92,098 | 503,977 | |
3 | Tarzan | eOne | 1 | 8,480 | 45,302 | 887 | 8,480 | 45,302 | |
4 | No hay 2 sin 3 | FOX | 1 | 8,282 | 44,719 | 909 | 8,282 | 44,719 | |
5 | Pancho, el Perro Millonario | DEAPLA | 2 | 7,372 | 39,587 | 1,206 | 19,396 | 105,957 | |
6 | Al Filo del Mañana | WBI | 3 | 6,662 | 38,658 | 718 | 48,924 | 283,349 | |
7 | Dos caras de Enero, Las | UPI | 1 | 5,954 | 33,567 | 1,004 | 5,954 | 33,567 | |
8 | Ocho apellidos vascos | UPI | 14 | 3,599 | 20,941 | 468 | 1.496.522 | 8.073.587 | |
9 | Malditos Vecinos | UPI | 6 | 1,746 | 9,511 | 468 | 45,064 | 251,204 | |
10 | Carmina y Amen | ACONTRA | 7 | 1,269 | 7,546 | 303 | 89,447 | 450,514 | |
11 | Rio 2 | FOX | 11 | 1,325 | 6,795 | 202 | 207,384 | 1.130.318 | |
12 | Godzilla | WBI | 5 | 797 | 4,622 | 210 | 60,021 | 346,782 | |
13 | Violette | GOLEM | 1 | 708 | 3,855 | 241 | 708 | 3,855 | |
14 | Tren de Noche a Lisboa | SURTSEY | 9 | 589 | 2,498 | 312 | 4,113 | 21,119 | |
15 | Amazing Spider- Man 2 | SONY | 9 | 447 | 2,341 | 114 | 156,689 | 884,420 | |
16 | Divergente | eOne | 7 | 430 | 2,148 | 156 | 54,667 | 286,972 | |
17 | Redencion | FLINS | 4 | 352 | 2,085 | 177 | 6,046 | 32,911 | |
18 | Solo los amantes sobreviven | VERTIGO | 1 | 339 | 2,031 | 192 | 339 | 2,031 | |
19 | Hijo del Otro, El | SURTSEY | 2 | 350 | 2,013 | 176 | 1,048 | 5,800 | |
20 | Viva la Libertá | CARAMEL | 4 | 350 | 1,979 | 247 | 2,755 | 15,317 |
Quizas destacar que los Ochos Apellidos Vascos supera en recaudacion los ocho millones de euros en Andalucia , al igual que CARMINA se acerca al medio millon.
Sus buenos resultados por sala asegura una semana mas en pantalla.
Por la parte alta del ranking las cosas siguen igual MALEFICA , 36420 espectadores para un total de 1.278.248 € en 3 semanas de proyeccion . X-Men 250.029 esèctadores para 509.977 € en 2 semanas de exhibicion.
Entre los estrenos de la semana destaca la pelicula alemana de animacion 3d : TARZAN que supera los ocho mil espectadores y recauda mas de cuarenta y cinco mil euros.
La comedia “No hay 2 sin 3” y el film de cine negro ; Las dos caras de Enero, parecen que cumpliero las expectativas con 44.179 € y 33.567 € de recaudacion. El borron la muy premiada VIOLETTE que a pesar de su interes no alcanza los 4.000 € de recaudaccion.
En esta semana de cambio debemos de recordar y exponer que en este mercado donde las grandes distribuidores internacionales y nacionales intenta dejar sin espacios a las distribuidoras independientes y especializadas existe una empresa andaluza : EUROPEAN DREAMS FACTORY que durante la ultimas semana esta estrenando tres producciones y llegara a la media docena en este primer semestre del año.Esta actividad demuestra que en Andalucia , a pesar de todo,las cosas se mueven.
Y para concluir los estrenos de la semana , que dada las fiestas se reparten entre el jueve y el viernes
Amanece en Edimburgo
Género: Comedia, Drama, Musical, Romance
Director: Dexter Fletcher
Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses
Género: Animación
Nacionalidad: Japón
Director: Masahiro Hosoda
El cielo es real
Género: Drama
Nacionalidad: USA
Director: Randall Wallace
La jaula dorada
Género: Comedia
Nacionalidad: Francia
Director: Rubén Alves
Perdona si te llamo amor
Género: Romance
Nacionalidad: España
Director: Joaquín Llamas
Sapos y culebras
Género: Drama
Nacionalidad: España
Director: Francisco Avizanda
Transcendence
Género: Drama, Ciencia-Ficción
Nacionalidad: USA
Director: Wally Pfister
Yo, Frankenstein
Género: Terror, Thriller
Nacionalidad: USA, Australia
Director: Stuart Beattie
Corrupción en el poder
Género: Biopic, Comedia, Drama, Crimen
Nacionalidad: Canadá
Director: George Hickenlooper
Mademoiselle C
Género: Documental
Nacionalidad: Francia
Director: Fabien Constant
Fecha de Estreno: Viernes, 20 de Junio de 2014
New World
Género: Crimen, Thriller
Nacionalidad: Corea del Sur
Director: Park Hoon-Jung